Двери Ворота Электроприводы
Цены действительны до 31 мая 2012 г.
Секционные гаражные ворота EPU-40 со стальными секциями
Двустенные, 42/20 мм
Цвет - RAL 8028 (коричневый) - RAL 916 (белый).
![]() |
![]() |
||||
| Размер проема, высота х ширина | M-гофры -Woodgrain- снаружи — 16 цв. на выбор изнутри светло-серый |
S-гофры -Woodgrain- снаружи —16 цв. на выбор изнутри светло-серый |
|||
| Секционные ворота в комплекте с Z - направляющей (пружины растяжения): | |||||
| 2 250 х | 1 875 | 25 765р. | 29 640р. | ||
| 2 000 | 26 540р. | 30 492р. | |||
| 2 125 | 26 540р. | 30 492р. | |||
| 2 375 х | 1 875 | 25 765р. | 29 640р. | ||
| 2 000 | 25 765р. | 29 640р. | |||
| 2 125 | 25 765р. | 29 640р. | |||
| 2 250 | 27 315р. | 31 073р. | |||
| 2 500 х | 1 875 | 25 765р. | 29 640р. | ||
| 2 000 | 25 765р. | 29 640р. | |||
| 2 125 | 25 765р. | 29 640р. | |||
| 2 250 | 27 315р. | 31 073р. | |||
| 2 375 | 28 826р. | 32 546р. | |||
| 2 500 | 28 826р. | 32 546р. | |||
| 2 625 х | 2 125 | 29 214р. | 32 158р. | ||
| 2 750 х | 2 000 | 29 640р. | 35 878р. | ||
| 2 125 | 30 609р. | 36 575р. | |||
| 2 250 | 32 003р. | 37 970р. | |||
| 2 375 | 32 778р. | 38 241р. | |||
| 2 500 | 34 367р. | 39 520р. | |||
| 3 000 x | 2 000 | 33 321р. | 37 699р. | ||
| 2 125 | 33 321р. | 37 699р. | |||
| 2 250 | 35 025р. | 40 566р. | |||
| 2 375 | 35 878р. | 41 263р. | |||
| 2500 | 37 389р. | 42 620р. | |||
| Секционные ворота в комплекте с N - направляющей (торсионный механизм): | |||||
| 2 500 х | 2 750 | 35 142р. | 36 692р. | ||
| 2 750 х | 2 750 | 36 459р. | 43 084р. | ||
| 3 000 х | 3 000 | 45 525р. | 55 483р. | ||
| 3 250 х | 2 000 | 35 025р. | 40 837р. | ||
| 2 125 | 35 955р. | 41 922р. | |||
| 2 250 | 36 769р. | 43 356р. | |||
| 3 500 х | 2 000 | 37 350р. | 44 518р. | ||
| 2 125 | 38 319р. | 45 642р. | |||
| 2 250 | 39 171р. | 47 153р. | |||
| 3 750 х | 2 000 | 39 520р. | 48 005р. | ||
| 2 125 | 40 605р. | 49 361р. | |||
| 2 250 | 41 535р. | 50 911р. | |||
| 4 000 х | 2 000 | 41 690р. | 51 453р. | ||
| 2 125 | 42 891р. | 52 848р. | |||
| 2 250 | 43 859р. | 54 514р. | |||
| 4 250 х | 2 000 | 44 053р. | 53 081р. | ||
| 2 125 | 45 370р. | 54 592р. | |||
| 2 250 | 46 378р. | 56 335р. | |||
| 4 500 х | 2 000 | 46 378р. | 54 592р. | ||
| 2 125 | 47 734р. | 56 219р. | |||
| 2 250 | 48 741р. | 58 001р. | |||
| 4 750 х | 2 000 | 47 811р. | 56 219р. | ||
| 2 125 | 49 206р. | 57 885р. | |||
| 2 250 | 50 175р. | 59 667р. | |||
| 5 000 х | 2 000 | 49 206р. | 57 846р. | ||
| 2 125 | 50 252р. | 59 164р. | |||
| 2 250 | 51 298р. | 61 023р. | |||
Автоматика HORMANN (Германия)
Используется для ворот шириной макс. 5500 мм, однако площадь ворот не должна превышать 10 м2
![]() |
Потолочный привод ProMatic • ворота с направляющей N высотой до 2250 мм |
8900 руб. |
![]() |
Потолочный привод ProMatic • ворота с направляющей N высотой до 2500 мм |
9900 руб. |
![]() |
Потолочный привод ProMatic • ворота с направляющей N/L/Z высотой до 3000 мм |
11900 руб. |










